← DiscoverDemo token — not a real asset
Viewkey Dog
$VKEYNEW- Price
- 5.224e-7 ZEC
- Market cap
- $20.9K
- Volume
- $25.9K
- 24h
- -14.5%
- Bonding 3%
Demo price data
| Side | ZEC | VKEY | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.332 | 4,557,436 | shielded | 12s |
| SELL | 2.073 | 1,978,257 | shielded | 23s |
| BUY | 0.361 | 3,205,259 | shielded | 63s |
| BUY | 0.236 | 222,785 | shielded | 76s |
| BUY | 1.537 | 4,860,857 | shielded | 106s |
| SELL | 0.016 | 1,743,475 | shielded | 133s |
| SELL | 0.506 | 1,651,964 | shielded | 142s |
| SELL | 2.704 | 3,818,973 | shielded | 167s |
| BUY | 0.846 | 1,918,776 | shielded | 194s |
| SELL | 0.331 | 4,769,483 | shielded | 210s |
| SELL | 1.098 | 4,012,783 | shielded | 246s |
| BUY | 0.282 | 2,286,859 | shielded | 254s |
| BUY | 1.472 | 1,658,091 | shielded | 278s |
| BUY | 0.596 | 3,327,171 | shielded | 301s |
Bonding curve
NEW3% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 24,000,000
- Remaining (curve)
- 776,000,000
- Market cap
- $20.9K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant