← DiscoverDemo token — not a real asset
Nullifier
$NULLNEW- Price
- 5.267e-7 ZEC
- Market cap
- $21.1K
- Volume
- $13.9K
- 24h
- +82.0%
- Bonding 14%
Demo price data
| Side | ZEC | NULL | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.87 | 4,063,474 | shielded | 1s |
| BUY | 1.234 | 4,995,664 | shielded | 42s |
| SELL | 2.601 | 2,697,426 | shielded | 61s |
| BUY | 1.357 | 64,019 | shielded | 77s |
| BUY | 2.13 | 4,268,830 | shielded | 97s |
| SELL | 0.966 | 308,600 | shielded | 132s |
| BUY | 2.736 | 608,218 | shielded | 142s |
| BUY | 2.779 | 2,013,217 | shielded | 167s |
| BUY | 0.495 | 2,748,085 | shielded | 194s |
| SELL | 2.389 | 3,168,525 | shielded | 208s |
| BUY | 2.794 | 385,782 | shielded | 230s |
| BUY | 0.247 | 3,091,169 | shielded | 267s |
| BUY | 0.281 | 4,158,907 | shielded | 281s |
| BUY | 1.08 | 4,855,422 | shielded | 308s |
Bonding curve
NEW14% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 112,000,000
- Remaining (curve)
- 688,000,000
- Market cap
- $21.1K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant