← DiscoverDemo token — not a real asset
Orchard Pepe
$OPEPENEW- Price
- 1.208e-6 ZEC
- Market cap
- $48.3K
- Volume
- $61.8K
- 24h
- +82.3%
- Bonding 12%
Demo price data
| Side | ZEC | OPEPE | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.162 | 4,510,151 | shielded | 18s |
| SELL | 1.453 | 1,029,739 | shielded | 35s |
| SELL | 0.086 | 101,322 | shielded | 63s |
| SELL | 2.983 | 3,531,750 | shielded | 79s |
| BUY | 0.671 | 1,495,356 | shielded | 109s |
| BUY | 0.934 | 3,071,370 | shielded | 126s |
| SELL | 2.322 | 4,715,899 | shielded | 151s |
| SELL | 0.517 | 2,996,615 | shielded | 168s |
| SELL | 2.281 | 4,168,248 | shielded | 204s |
| SELL | 1.477 | 4,417,038 | shielded | 214s |
| SELL | 1.389 | 852,246 | shielded | 234s |
| SELL | 0.333 | 4,572,868 | shielded | 272s |
| SELL | 2.289 | 3,387,668 | shielded | 291s |
| BUY | 1.042 | 3,016,651 | shielded | 305s |
Bonding curve
NEW12% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 96,000,000
- Remaining (curve)
- 704,000,000
- Market cap
- $48.3K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant