← DiscoverDemo token — not a real asset
Halo Arc
$HALONEW- Price
- 5.125e-7 ZEC
- Market cap
- $20.5K
- Volume
- $18.5K
- 24h
- +105.9%
- Bonding 8%
Demo price data
| Side | ZEC | HALO | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.414 | 910,557 | shielded | 3s |
| SELL | 2.72 | 4,306,035 | shielded | 38s |
| SELL | 2.946 | 2,234,682 | shielded | 48s |
| SELL | 1.068 | 2,347,286 | shielded | 76s |
| SELL | 2.222 | 2,254,673 | shielded | 92s |
| BUY | 1.343 | 2,010,927 | shielded | 135s |
| SELL | 2.387 | 1,601,488 | shielded | 152s |
| BUY | 0.483 | 2,889,255 | shielded | 173s |
| BUY | 1.133 | 1,721,825 | shielded | 191s |
| SELL | 1.321 | 2,152,993 | shielded | 214s |
| SELL | 2.131 | 981,628 | shielded | 233s |
| BUY | 0.242 | 2,061,062 | shielded | 256s |
| SELL | 2.406 | 1,082,110 | shielded | 296s |
| BUY | 2.769 | 2,782,845 | shielded | 304s |
Bonding curve
NEW8% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 64,000,000
- Remaining (curve)
- 736,000,000
- Market cap
- $20.5K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant