← DiscoverDemo token — not a real asset
Zebra Cash
$ZBRANEW- Price
- 8.178e-7 ZEC
- Market cap
- $32.7K
- Volume
- $53.2K
- 24h
- -32.0%
- Bonding 7%
Demo price data
| Side | ZEC | ZBRA | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.054 | 3,792,850 | shielded | 19s |
| BUY | 0.504 | 3,530,109 | shielded | 27s |
| BUY | 2.084 | 891,541 | shielded | 60s |
| BUY | 1.791 | 1,639,119 | shielded | 89s |
| SELL | 1.994 | 4,790,067 | shielded | 103s |
| SELL | 1.9 | 255,110 | shielded | 128s |
| BUY | 1.76 | 1,618,313 | shielded | 156s |
| BUY | 0.223 | 3,199,161 | shielded | 178s |
| SELL | 1.037 | 1,787,475 | shielded | 199s |
| BUY | 0.991 | 4,691,823 | shielded | 219s |
| SELL | 0.787 | 1,992,013 | shielded | 237s |
| BUY | 0.255 | 2,136,328 | shielded | 262s |
| BUY | 0.095 | 1,274,104 | shielded | 290s |
| SELL | 0.045 | 2,964,287 | shielded | 303s |
Bonding curve
NEW7% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 56,000,000
- Remaining (curve)
- 744,000,000
- Market cap
- $32.7K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant