← DiscoverDemo token — not a real asset
Shielded Shiba
$SHSHNEW- Price
- 2.395e-7 ZEC
- Market cap
- $9.6K
- Volume
- $8.3K
- 24h
- -54.9%
- Bonding 4%
Demo price data
| Side | ZEC | SHSH | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.428 | 592,647 | shielded | 7s |
| SELL | 1.371 | 1,891,961 | shielded | 35s |
| SELL | 2.154 | 2,324,861 | shielded | 47s |
| BUY | 1.248 | 2,231,351 | shielded | 70s |
| BUY | 1.218 | 4,410,409 | shielded | 102s |
| SELL | 0.196 | 3,285,331 | shielded | 123s |
| BUY | 0.228 | 675,519 | shielded | 155s |
| BUY | 1.74 | 3,252,841 | shielded | 165s |
| BUY | 0.111 | 3,010,687 | shielded | 185s |
| SELL | 1.069 | 3,323,846 | shielded | 209s |
| BUY | 0.416 | 4,427,322 | shielded | 248s |
| BUY | 0.301 | 3,392,231 | shielded | 270s |
| BUY | 0.036 | 4,926,883 | shielded | 277s |
| BUY | 2.181 | 581,190 | shielded | 303s |
Bonding curve
NEW4% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 32,000,000
- Remaining (curve)
- 768,000,000
- Market cap
- $9.6K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant