← DiscoverDemo token — not a real asset
Cipher Duck
$CDUKGRADUATED- Price
- 8.141e-6 ZEC
- Market cap
- $325.6K
- Volume
- $491.9K
- 24h
- +113.9%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | CDUK | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0.809 | 4,733,489 | shielded | 6s |
| BUY | 1.563 | 1,546,777 | shielded | 42s |
| BUY | 0.329 | 3,803,270 | shielded | 63s |
| BUY | 2.295 | 265,616 | shielded | 69s |
| SELL | 2.941 | 2,608,619 | shielded | 105s |
| BUY | 0.919 | 4,452,754 | shielded | 123s |
| SELL | 2.115 | 1,769,739 | shielded | 145s |
| SELL | 0.886 | 988,314 | shielded | 178s |
| BUY | 0.174 | 2,378,330 | shielded | 189s |
| SELL | 1.021 | 2,541,295 | shielded | 207s |
| BUY | 0.687 | 1,085,478 | shielded | 236s |
| BUY | 0.376 | 2,813,718 | shielded | 255s |
| SELL | 0.293 | 3,002,048 | shielded | 296s |
| SELL | 2.524 | 4,597,265 | shielded | 313s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $325.6K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant