← DiscoverDemo token — not a real asset
Silent Bull
$SBULGRADUATED- Price
- 7.381e-6 ZEC
- Market cap
- $295.2K
- Volume
- $470.4K
- 24h
- +54.3%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | SBUL | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.7 | 4,016,188 | shielded | 7s |
| SELL | 0.614 | 4,047,146 | shielded | 33s |
| BUY | 2.327 | 4,593,489 | shielded | 61s |
| BUY | 1.103 | 3,372,984 | shielded | 80s |
| BUY | 1.264 | 903,330 | shielded | 100s |
| BUY | 1.885 | 1,636,495 | shielded | 125s |
| BUY | 1.553 | 3,672,154 | shielded | 150s |
| BUY | 0.592 | 1,190,860 | shielded | 168s |
| BUY | 1.93 | 4,997,557 | shielded | 204s |
| SELL | 0.535 | 2,816,080 | shielded | 212s |
| BUY | 0.085 | 2,225,245 | shielded | 239s |
| SELL | 0.298 | 377,178 | shielded | 265s |
| SELL | 1.098 | 888,484 | shielded | 295s |
| BUY | 1.526 | 4,544,901 | shielded | 312s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $295.2K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant