← DiscoverDemo token — not a real asset
Mask Off
$MASKGRADUATED- Price
- 6.733e-6 ZEC
- Market cap
- $269.3K
- Volume
- $75.1K
- 24h
- +27.5%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | MASK | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.339 | 1,898,481 | shielded | 4s |
| BUY | 1.398 | 3,271,221 | shielded | 42s |
| SELL | 1.465 | 3,250,348 | shielded | 52s |
| SELL | 1.826 | 2,664,817 | shielded | 73s |
| SELL | 1.036 | 3,438,725 | shielded | 111s |
| BUY | 2.442 | 4,880,677 | shielded | 117s |
| BUY | 0.926 | 3,688,979 | shielded | 153s |
| BUY | 0.332 | 1,500,765 | shielded | 172s |
| BUY | 1.835 | 63,208 | shielded | 191s |
| BUY | 0.205 | 354,910 | shielded | 218s |
| SELL | 1.74 | 3,235,630 | shielded | 243s |
| SELL | 0.311 | 452,443 | shielded | 271s |
| BUY | 1.787 | 1,080,478 | shielded | 289s |
| SELL | 1.802 | 4,726,343 | shielded | 310s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $269.3K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant