← DiscoverDemo token — not a real asset
Turnstile
$TURNGRADUATED- Price
- 2.913e-6 ZEC
- Market cap
- $116.5K
- Volume
- $167.9K
- 24h
- +68.8%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | TURN | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.618 | 2,663,068 | shielded | 16s |
| SELL | 2.967 | 1,719,369 | shielded | 39s |
| SELL | 2.741 | 564,065 | shielded | 55s |
| SELL | 0.272 | 1,248,483 | shielded | 80s |
| BUY | 0.58 | 3,509,514 | shielded | 94s |
| BUY | 0.557 | 1,369,043 | shielded | 123s |
| BUY | 2.671 | 3,722,629 | shielded | 140s |
| SELL | 2.813 | 2,120,577 | shielded | 161s |
| SELL | 1.643 | 194,509 | shielded | 187s |
| SELL | 2.545 | 432,570 | shielded | 208s |
| BUY | 2.051 | 256,400 | shielded | 232s |
| SELL | 0.338 | 602,975 | shielded | 262s |
| BUY | 0.164 | 1,464,465 | shielded | 277s |
| BUY | 2.353 | 89,227 | shielded | 308s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $116.5K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant