← DiscoverDemo token — not a real asset
Halving Hog
$HHOGGRADUATED- Price
- 9.310e-6 ZEC
- Market cap
- $372.4K
- Volume
- $403.8K
- 24h
- +89.7%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | HHOG | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.326 | 2,216,391 | shielded | 20s |
| SELL | 2.747 | 685,294 | shielded | 25s |
| SELL | 2.256 | 3,160,169 | shielded | 53s |
| BUY | 1.646 | 2,780,752 | shielded | 78s |
| BUY | 2.039 | 1,282,988 | shielded | 101s |
| BUY | 0.589 | 3,606,273 | shielded | 129s |
| BUY | 0.085 | 4,614,948 | shielded | 151s |
| SELL | 2.075 | 1,137,180 | shielded | 181s |
| SELL | 2.857 | 3,774,345 | shielded | 197s |
| BUY | 0.457 | 4,184,057 | shielded | 222s |
| SELL | 0.456 | 4,789,936 | shielded | 248s |
| SELL | 0.253 | 4,121,275 | shielded | 257s |
| SELL | 1.157 | 2,235,705 | shielded | 287s |
| SELL | 2.39 | 1,927,999 | shielded | 311s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $372.4K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant