← DiscoverDemo token — not a real asset
Ghost Wallet
$GHSTGRADUATED- Price
- 6.630e-6 ZEC
- Market cap
- $265.2K
- Volume
- $80.7K
- 24h
- +57.9%
- Bonding 100%
Demo price data
| Side | ZEC | GHST | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.156 | 2,169,105 | shielded | 6s |
| BUY | 2.128 | 4,736,776 | shielded | 37s |
| BUY | 1.982 | 56,233 | shielded | 53s |
| BUY | 1.393 | 1,089,717 | shielded | 81s |
| BUY | 1.173 | 2,917,488 | shielded | 104s |
| BUY | 1.508 | 4,934,168 | shielded | 122s |
| SELL | 1.902 | 2,678,884 | shielded | 139s |
| BUY | 2.888 | 314,822 | shielded | 162s |
| BUY | 1.292 | 1,023,817 | shielded | 187s |
| SELL | 1.603 | 3,831,612 | shielded | 226s |
| SELL | 0.747 | 1,629,399 | shielded | 237s |
| BUY | 0.303 | 1,407,284 | shielded | 255s |
| SELL | 1.974 | 3,965,281 | shielded | 280s |
| BUY | 2.836 | 1,617,478 | shielded | 315s |
Bonding curve
GRADUATED100% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 800,000,000
- Remaining (curve)
- 0
- Market cap
- $265.2K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant