← DiscoverDemo token — not a real asset
Yellow Block
$YBLKBONDING- Price
- 6.073e-6 ZEC
- Market cap
- $242.9K
- Volume
- $320.8K
- 24h
- -10.1%
- Bonding 72%
Demo price data
| Side | ZEC | YBLK | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.72 | 1,039,323 | shielded | 3s |
| SELL | 1.591 | 2,926,036 | shielded | 29s |
| BUY | 2.639 | 4,728,757 | shielded | 49s |
| BUY | 2.873 | 699,082 | shielded | 72s |
| BUY | 2.759 | 1,636,935 | shielded | 94s |
| SELL | 0.165 | 1,048,100 | shielded | 117s |
| BUY | 2.814 | 4,783,200 | shielded | 144s |
| BUY | 2.478 | 4,236,239 | shielded | 166s |
| BUY | 1.898 | 4,430,851 | shielded | 195s |
| BUY | 0.157 | 4,572,359 | shielded | 216s |
| BUY | 2.011 | 4,893,786 | shielded | 232s |
| SELL | 0.386 | 4,873,931 | shielded | 255s |
| SELL | 2.044 | 4,155,643 | shielded | 287s |
| BUY | 2.144 | 3,742,418 | shielded | 300s |
Bonding curve
BONDING72% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 576,000,000
- Remaining (curve)
- 224,000,000
- Market cap
- $242.9K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant