← DiscoverDemo token — not a real asset
Note Commit
$NOTEBONDING- Price
- 3.852e-6 ZEC
- Market cap
- $154.1K
- Volume
- $239.8K
- 24h
- +86.3%
- Bonding 47%
Demo price data
| Side | ZEC | NOTE | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.067 | 3,474,940 | shielded | 3s |
| SELL | 2.155 | 1,116,035 | shielded | 23s |
| BUY | 1.293 | 981,720 | shielded | 58s |
| SELL | 1.971 | 1,523,184 | shielded | 84s |
| BUY | 0.99 | 1,945,804 | shielded | 93s |
| BUY | 0.754 | 1,529,514 | shielded | 116s |
| BUY | 2.6 | 692,344 | shielded | 138s |
| BUY | 1.481 | 3,562,747 | shielded | 169s |
| BUY | 0.015 | 3,076,338 | shielded | 193s |
| SELL | 0.739 | 862,676 | shielded | 215s |
| SELL | 2.071 | 437,707 | shielded | 232s |
| BUY | 0.314 | 3,467,496 | shielded | 256s |
| SELL | 0.725 | 118,876 | shielded | 291s |
| SELL | 2.457 | 762,632 | shielded | 302s |
Bonding curve
BONDING47% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 376,000,000
- Remaining (curve)
- 424,000,000
- Market cap
- $154.1K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant