← DiscoverDemo token — not a real asset
Sprout Gang
$SPRTBONDING- Price
- 1.727e-6 ZEC
- Market cap
- $69.1K
- Volume
- $73.5K
- 24h
- -52.3%
- Bonding 33%
Demo price data
| Side | ZEC | SPRT | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0.523 | 1,627,857 | shielded | 1s |
| BUY | 0.669 | 1,805,665 | shielded | 27s |
| BUY | 0.948 | 1,444,463 | shielded | 51s |
| SELL | 2.26 | 4,239,917 | shielded | 85s |
| BUY | 0.899 | 3,959,962 | shielded | 98s |
| SELL | 0.377 | 4,827,187 | shielded | 133s |
| BUY | 2.949 | 4,699,074 | shielded | 147s |
| SELL | 0.777 | 2,686,709 | shielded | 163s |
| BUY | 2.377 | 4,102,598 | shielded | 196s |
| SELL | 1.807 | 1,878,208 | shielded | 209s |
| BUY | 2.734 | 4,841,861 | shielded | 250s |
| SELL | 0.32 | 4,497,603 | shielded | 266s |
| BUY | 1.6 | 3,195,674 | shielded | 277s |
| SELL | 0.767 | 2,835,209 | shielded | 306s |
Bonding curve
BONDING33% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 264,000,000
- Remaining (curve)
- 536,000,000
- Market cap
- $69.1K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant