← DiscoverDemo token — not a real asset
Proof Boy
$PROOFBONDING- Price
- 1.448e-6 ZEC
- Market cap
- $57.9K
- Volume
- $73.1K
- 24h
- +136.0%
- Bonding 32%
Demo price data
| Side | ZEC | PROOF | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.611 | 322,023 | shielded | 4s |
| SELL | 0.642 | 426,406 | shielded | 40s |
| BUY | 1.637 | 518,976 | shielded | 66s |
| SELL | 1.682 | 3,806,451 | shielded | 83s |
| SELL | 1.081 | 4,931,646 | shielded | 109s |
| SELL | 1.131 | 3,231,841 | shielded | 119s |
| SELL | 2.251 | 1,685,614 | shielded | 149s |
| SELL | 2.184 | 4,438,784 | shielded | 176s |
| BUY | 0.654 | 2,050,078 | shielded | 190s |
| BUY | 2.671 | 4,847,144 | shielded | 220s |
| BUY | 1.409 | 1,033,553 | shielded | 234s |
| BUY | 0.309 | 2,437,390 | shielded | 266s |
| BUY | 2.849 | 2,042,079 | shielded | 286s |
| SELL | 1.147 | 3,690,055 | shielded | 319s |
Bonding curve
BONDING32% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 256,000,000
- Remaining (curve)
- 544,000,000
- Market cap
- $57.9K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant