← DiscoverDemo token — not a real asset
Dark Pool
$DPOOLBONDING- Price
- 4.764e-6 ZEC
- Market cap
- $190.6K
- Volume
- $105.4K
- 24h
- +127.2%
- Bonding 68%
Demo price data
| Side | ZEC | DPOOL | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.713 | 3,698,278 | shielded | 11s |
| SELL | 2.265 | 1,633,073 | shielded | 30s |
| BUY | 1.535 | 4,683,668 | shielded | 59s |
| SELL | 1.283 | 3,257,049 | shielded | 75s |
| BUY | 0.261 | 3,059,067 | shielded | 109s |
| BUY | 0.738 | 2,910,899 | shielded | 133s |
| BUY | 2.393 | 2,746,184 | shielded | 153s |
| BUY | 1.85 | 1,554,446 | shielded | 180s |
| BUY | 0.909 | 1,286,419 | shielded | 198s |
| SELL | 0.283 | 3,986,933 | shielded | 208s |
| BUY | 1.369 | 670,939 | shielded | 234s |
| BUY | 0.357 | 1,708,346 | shielded | 258s |
| BUY | 1.729 | 4,733,257 | shielded | 276s |
| BUY | 0.938 | 2,343,246 | shielded | 311s |
Bonding curve
BONDING68% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 544,000,000
- Remaining (curve)
- 256,000,000
- Market cap
- $190.6K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant