← DiscoverDemo token — not a real asset
Unified Frog
$UFRGBONDING- Price
- 3.346e-6 ZEC
- Market cap
- $133.8K
- Volume
- $100.4K
- 24h
- +69.6%
- Bonding 51%
Demo price data
| Side | ZEC | UFRG | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0.258 | 545,361 | shielded | 13s |
| BUY | 0.751 | 943,443 | shielded | 27s |
| BUY | 1.88 | 4,220,924 | shielded | 47s |
| SELL | 0.994 | 540,316 | shielded | 73s |
| BUY | 0.352 | 1,044,909 | shielded | 105s |
| SELL | 1.115 | 4,613,225 | shielded | 116s |
| SELL | 2.044 | 3,739,454 | shielded | 143s |
| SELL | 2.553 | 2,430,483 | shielded | 166s |
| SELL | 1.547 | 260,159 | shielded | 195s |
| SELL | 2.215 | 2,971,401 | shielded | 214s |
| SELL | 0.707 | 1,266,785 | shielded | 236s |
| SELL | 0.352 | 678,240 | shielded | 268s |
| SELL | 0.853 | 1,656,459 | shielded | 291s |
| BUY | 2.628 | 270,669 | shielded | 307s |
Bonding curve
BONDING51% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 408,000,000
- Remaining (curve)
- 392,000,000
- Market cap
- $133.8K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant