← DiscoverDemo token — not a real asset
Zatoshi
$ZATSBONDING- Price
- 3.277e-6 ZEC
- Market cap
- $131.1K
- Volume
- $81.9K
- 24h
- +17.3%
- Bonding 35%
Demo price data
| Side | ZEC | ZATS | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 2.958 | 2,757,640 | shielded | 4s |
| SELL | 1.206 | 3,616,405 | shielded | 35s |
| SELL | 0.291 | 1,771,939 | shielded | 56s |
| SELL | 0.779 | 4,630,552 | shielded | 74s |
| SELL | 2.313 | 240,515 | shielded | 108s |
| BUY | 1.72 | 3,713,254 | shielded | 118s |
| SELL | 2.038 | 2,594,758 | shielded | 143s |
| SELL | 1.187 | 3,765,292 | shielded | 179s |
| BUY | 1.772 | 695,565 | shielded | 188s |
| BUY | 0.253 | 1,137,461 | shielded | 220s |
| BUY | 1.469 | 1,577,474 | shielded | 235s |
| SELL | 0.237 | 1,030,956 | shielded | 266s |
| BUY | 1.53 | 3,005,312 | shielded | 290s |
| BUY | 1.459 | 710,268 | shielded | 301s |
Bonding curve
BONDING35% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 280,000,000
- Remaining (curve)
- 520,000,000
- Market cap
- $131.1K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant