← DiscoverDemo token — not a real asset
Memo Field
$MEMOBONDING- Price
- 1.952e-6 ZEC
- Market cap
- $78.1K
- Volume
- $65.5K
- 24h
- +137.6%
- Bonding 57%
Demo price data
| Side | ZEC | MEMO | Account | Age |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.081 | 3,157,030 | shielded | 7s |
| SELL | 0.806 | 3,701,962 | shielded | 40s |
| SELL | 0.501 | 1,071,898 | shielded | 57s |
| BUY | 2.151 | 1,407,249 | shielded | 79s |
| BUY | 2.987 | 4,101,540 | shielded | 103s |
| BUY | 2.607 | 2,803,918 | shielded | 124s |
| SELL | 0.441 | 4,766,374 | shielded | 141s |
| BUY | 2.738 | 3,926,333 | shielded | 161s |
| BUY | 1.994 | 4,365,200 | shielded | 187s |
| SELL | 0.487 | 2,033,529 | shielded | 210s |
| SELL | 0.356 | 3,883,401 | shielded | 247s |
| SELL | 0.373 | 4,798,665 | shielded | 269s |
| BUY | 1.355 | 3,963,649 | shielded | 293s |
| SELL | 1.869 | 3,560,976 | shielded | 301s |
Bonding curve
BONDING57% complete
- Total supply
- 1,000,000,000
- Circulating
- 456,000,000
- Remaining (curve)
- 344,000,000
- Market cap
- $78.1K
- Graduation threshold
- To be announced
- Pre-bond cap
- 3% per participant